احمد علی رضا بیگی
حضور و غیاب صحن و کمیسیون | |
بازه زمانی گزارش | آبان سال 1397 |
غیبت | 0 |
مرخصی استحقاقی | 24 دقیقه |
مرخصی بدون حقوق | 0 |
مرخصی استعلاجی | 0 |
ماموریت | 0 |
مشارکت در رای گیری های صحن | |
بازه زمانی گزارش | آبان سال 1397 |
درصد مشارکت در رای گیری | 91.89% |
تعداد رای گیری ها در زمان حضور | 37 |
تعداد مشارکت در رای گیری | 34 |
مشارکت در رای گیری های صحن | |
بازه زمانی گزارش | آذر سال 1397 |
درصد مشارکت در رای گیری | 100% |
تعداد رای گیری ها در زمان حضور | 67 |
تعداد مشارکت در رای گیری | 67 |
حضور و غیاب صحن و کمیسیون | |
بازه زمانی گزارش | آذر سال 1397 |
غیبت | 0 |
مرخصی استحقاقی | 1 ساعت 41 دقیقه |
مرخصی بدون حقوق | 0 |
مرخصی استعلاجی | 0 |
ماموریت | 0 |
مشارکت در رای گیری های صحن | |
بازه زمانی گزارش | مرداد سال 1398 |
درصد مشارکت در رای گیری | 94.29% |
تعداد رای گیری ها در زمان حضور | 70 |
تعداد مشارکت در رای گیری | 66 |
حضور و غیاب صحن و کمیسیون | |
بازه زمانی گزارش | مرداد سال 1398 |
غیبت | 4 ساعت 16 دقیقه |
مرخصی استحقاقی | 0 |
مرخصی بدون حقوق | 0 |
مرخصی استعلاجی | 0 |
ماموریت | 0 |
حضور و غیاب صحن و کمیسیون | |
بازه زمانی گزارش | شهریور سال 1398 |
غیبت | 0 |
مرخصی استحقاقی | 3 ساعت 07 دقیقه |
مرخصی بدون حقوق | 0 |
مرخصی استعلاجی | 0 |
ماموریت | 0 |
مشارکت در رای گیری های صحن | |
بازه زمانی گزارش | شهریور سال 1398 |
درصد مشارکت در رای گیری | 97.55% |
تعداد رای گیری ها در زمان حضور | 367 |
تعداد مشارکت در رای گیری | 358 |
مشارکت در رای گیری های صحن | |
بازه زمانی گزارش | مهر سال 1398 |
درصد مشارکت در رای گیری | 94.41% |
تعداد رای گیری ها در زمان حضور | 143 |
تعداد مشارکت در رای گیری | 135 |
حضور و غیاب صحن و کمیسیون | |
بازه زمانی گزارش | مهر سال 1398 |
غیبت | 0 |
مرخصی استحقاقی | 5 ساعت 03 دقیقه |
مرخصی بدون حقوق | 0 |
مرخصی استعلاجی | 0 |
ماموریت | 0 |